瑞芯微RK3568/RK3588边缘计算盒-eRVP-JRK-IV-F000x

功能:
• 无风扇设计,鳍型外壳被动式散热
• 可搭配RK3568、RK3588
• 全栈系统能力:Ubuntu Linux/ Debian/ 鸿蒙 OS 系统/Android
• 丰富的接口与灵活部署能力:USB、HDMI、RS-485、RS232、RJ45、自定义 I/O、MINI PCIE 等; 双千兆网卡,支持双网络 IP 设定内外网隔离等应用,适用于多种组网环境;
• 支持 GPS、WiFi、4G/5G LTE、Lora 等多种无线传输;
• 支持 M.2 NVMe SSD 硬盘扩展;
• 防浪涌、防雷击,支持宽温工作环境
• 可搭配道路交通、交通小目标、金融智慧网点、轨交智慧车站、城市治理、安全应急、智慧监管 七大场景200多种算法组合(算法见最后总表)。可提供开发协议对接平台。
• 可搭配RK3568、RK3588
• 全栈系统能力:Ubuntu Linux/ Debian/ 鸿蒙 OS 系统/Android
• 丰富的接口与灵活部署能力:USB、HDMI、RS-485、RS232、RJ45、自定义 I/O、MINI PCIE 等; 双千兆网卡,支持双网络 IP 设定内外网隔离等应用,适用于多种组网环境;
• 支持 GPS、WiFi、4G/5G LTE、Lora 等多种无线传输;
• 支持 M.2 NVMe SSD 硬盘扩展;
• 防浪涌、防雷击,支持宽温工作环境
• 可搭配道路交通、交通小目标、金融智慧网点、轨交智慧车站、城市治理、安全应急、智慧监管 七大场景200多种算法组合(算法见最后总表)。可提供开发协议对接平台。
eRVP-JRK-IV-F0001 | eRVP-JRK-IV-F0002 | ||
---|---|---|---|
SoC | RockChip RK3568 | RockChip RK3588 | |
CPU |
RK3568 四核 64 位 Cortex-A55 处理器, ARM v8.2-A 架构, 主频最高可达 2.0GHz |
RK3588,四核 Cortex-A76,四核 Cortex-A55, 主频最 高可达 2.6GHz |
|
GPU | GPU 为 Mali -G522EE,OpenGL ES3.2/2.0/1.1,Vulkan1.1 | Mali G610 MC4 | |
内存 | DDR4 2GB/4GB | DDR4 4GB/8GB | |
eMMC | 16GB eMMC 5.1 |
4G DDR:32GB eMMC 5.1 8G DDR:64GB eMMC 5.1 |
|
系统 | Ubuntu Linux/ Debian/ 鸿蒙 OS 系统/ Android | ||
算力 | 1Tops(INT8) | 6Tops(INT8) | |
视频编码 | 1080P 100fps H.265/H.264 视频编码 |
支持 8K30fps 的 H.264 和 H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器 |
|
视频解码 |
4K 60 fps H.265 / H.264 /VP9 视频解码; 8*1080p H264 视频解码 |
可支持 32 路 1080P 解码,支持 8K@60fps 的 H.265 和 VP9 解码器、 8K@30fps 的 H.264 解码器和 4K@60fps 的 AV1 解码器 |
|
HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0;1*DP | |
网口 | 2*,100M/1000M | ||
USB | 1* USB3.0; 1*USB2.0; 1*USB 2.0 debug | 1*USB3.0; 3*USB2.0 | |
RS485 | 2*,D+ and D-,connector with DI/DO | ||
DI/DO | 8-bit(4IN-4OUT)GPIO,2*GND,connector with RS485 | ||
RS232 | 1*,RXD and TXD,connector with DI/DO | ||
Audio | In/Out 3.5mm Earphone holder | ||
扩展 | M.2 nvme SSD(Upper 2TB); 1* NANO SIM,1* Micro SD;1* 4G/5G,1*GPS,1*WiFi; | ||
复位 | Recovery*1; Reset*1 | ||
电源 | aviation plug,4Pin; DC 9 ~ 19V (Typical : DC12V 2A) | aviation plug,4Pin; DC 9 ~ 19V (Typical : DC12V 5A) | |
指示灯 |
Power indicator (blue power on, NO light power off); System operation indication 4G signal indication (blue, resident network on, search network flashing, offline off) |
||
尺寸 | 195.6(L)*125(W)*53.5(H) | ||
重量 | 1.5千克 | ||
使用温度 | -20°C ~55°C | ||
存储温度 | -40°C ~80°C | ||
存储湿度 | 95% @ 40 °C, 无冷凝 |

边缘计算盒端侧管理界面
序号 | 场景 | 场景细分 | 算法名称 | 算法功能描述 |
1 | 道路交通 | 道路流量 | 路口总流量 | 支持分两个维度统计路口总流量,按车型统计(小型车、中型车、大型车)和按车辆行驶方向统计(直行车、左转车、右转车),并按统计周期更新。 |
2 | 道路交通 | 道路流量 | 车道级车流量 | 支持对统计周期时间内通过车道的车辆数进行统计,并按周期实时更新。 |
3 | 道路交通 | 道路流量 | 排队长度 | 支持采集车道排队长度信息,并按统计周期实时更新。 |
4 | 道路交通 | 道路流量 | 车道平均车速 | 支持检测分析车道内车辆平均通行速度,并按统计周期实时更新。 |
5 | 道路交通 | 道路流量 | 车头间距 | 支持采集同一车道、同一方向连续行驶前后相邻两辆车之间在某一瞬时的车头间距,并按统计周期实时更新。 |
6 | 道路交通 | 道路流量 | 车头时距 | 支持采集同一车道、同一方向连续行驶前后相邻的两辆车的车头通过某一点的时间间隔,并按统计周期实时更新。 |
7 | 道路交通 | 道路流量 | 车道空间占有率 | 支持采集单向车道区域内,在观察时间周期内,车辆的连续覆盖区域长度之和与车道长度的比值,并按统计周期实时更新。 |
8 | 道路交通 | 道路流量 | 车道时间占有率 | 支持采集单向车道区域内,在观察时间周期内,有车通过的时间段之和与观察时间周期的比值,并按统计周期实时更新。 |
9 | 道路交通 | 道路流量 | 车道通行状态 | 支持检测分析车道通行状态(非常畅通、基本畅通、稳定通行、慢速通行、一般拥堵、严重拥堵),并按统计周期实时更新。 |
10 | 道路交通 | 道路事件 | 通行缓慢 | 支持检测当前车道平均速度小于设定阈值时,生成通行缓慢事件,并自动抓拍图片及短视频。 |
11 | 道路交通 | 道路事件 | 道路拥堵 | 支持检测当前车道平均速度小于设定阈值及车道时间占有率大于设定阈值时,生成拥堵事件,并自动抓拍图片及短视频。 |
12 | 道路交通 | 道路事件 | 车道占有率高 | 支持检测当前车道空间占有率大于设定阈值时,生成车道占有率高事件,并自动抓拍图片及短视频。 |
13 | 道路交通 | 道路事件 | 流量溢出 | 支持检测当前车道车道级流量大于设定阈值时,生成流量溢出事件,并自动抓拍图片及短视频。 |
14 | 道路交通 | 道路事件 | 排队溢出 | 支持检测当前车道排队长度大于设定阈值时,生成流量溢出事件,并自动抓拍图片及短视频。 |
15 | 道路交通 | 道路事件 | 事故检测 | 支持检测车道内发生的交通事故,自动抓拍图片或短视频。 |
16 | 道路交通 | 道路事件 | 车辆抛锚 | 支持检测车道内车辆抛锚事件,车辆停在车道中间达一段时间,自动抓拍图片或短视频。 |
17 | 道路交通 | 道路事件 | 路障检测 | 支持当发现路面有锥桶等类似固定路障或活动路障,阻碍车辆通行时,自动抓拍图片及短视频。 |
18 | 道路交通 | 道路事件 | 路面施工 | 支持当发现路面施工占道时,自动抓拍图片及短视频。 |
19 | 道路交通 | 道路事件 | 信号灯故障 | 支持当发现信号灯故障,常亮或长灭,不按规律运行时,自动抓拍图片及短视频。 |
20 | 道路交通 | 道路事件 | 能见度检测 | 支持当检测到路面上有团雾或其他异常情况导致路面能见度低下时,自动抓拍图片及短视频。 |
21 | 道路交通 | 道路事件 | 火焰检测 | 支持当检测到画面内有明火焰时,自动抓拍图片及短视频。 |
22 | 道路交通 | 道路事件 | 路面坑洞 | 支持当发现路面坑洞达车轮宽度,可能会致使车辆塌陷,影响行车安全时,自动抓拍图片及短视频。 |
23 | 道路交通 | 道路事件 | 标识物破损 | 支持当发现路面有标识物破损时,自动抓拍图片及短视频。 |
24 | 道路交通 | 车辆结构化 | 车辆属性识别 |
1、支持车辆车牌号码; 2、车辆品牌; 3、车辆子品牌; 4、车牌类型; 5、车辆颜色; 6、车辆类型; 7、支持主驾驶未系安全带检测识别; 8、支持主、副驾驶遮阳板打开检测识别; 9、支持驾驶人打手机检测识别; 10、支持年检标检测识别; 11、支持车内挂件、摆件检测识别。 |
25 | 道路交通 | 车辆违章 | 未礼让行人 | 发现车辆所在的左右两边车道范围内有行人,向车辆行进方向走来,但目标未停车等候的情况下,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
26 | 道路交通 | 车辆违章 | 机动车闯红灯 | 当发现车辆闯红灯时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
27 | 道路交通 | 车辆违章 | 占用应急车道 | 当发现车辆在非紧急情况下占用高速公路应急车道时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
28 | 道路交通 | 车辆违章 | 违法变道 | 当发现车辆违法变道时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
29 | 道路交通 | 车辆违章 | 占用公交车道 | 当发现车辆占用公交车道时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
30 | 道路交通 | 车辆违章 | 违法停车 | 当发现车辆停在违停区域内时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
31 | 道路交通 | 车辆违章 | 机动车逆行 | 当发现车辆在道路上逆向行驶时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
32 | 道路交通 | 车辆违章 | 大弯小转 | 当发现车辆在未驶出斑马线就转弯时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
33 | 道路交通 | 车辆违章 | 不按导向车道行驶 | 当发现车辆不按导向车道行驶时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
34 | 道路交通 | 车辆违章 | 左转不让直行 | 当发现左转车辆不让直行车辆时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
35 | 道路交通 | 车辆违章 | 右转不让直行 | 当发现右转车辆不让直行车辆时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
36 | 道路交通 | 车辆违章 | 未系安全带 | 当发现驾驶员或前排乘客未系安全带时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
37 | 道路交通 | 车辆违章 | 驾车打电话 | 当发现驾驶员开车打电话时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
38 | 道路交通 | 车辆违章 | 违法倒车 | 当发现车辆违法倒车时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
39 | 道路交通 | 车辆违章 | 不按规定车道行驶 | 支持在后台应用管理系统中设置禁行车型、禁行路段、禁行车道等条件,当发现禁行车辆不按规定车道行驶时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
40 | 道路交通 | 车辆违章 | 车辆闯禁 | 支持在后台应用管理系统中设置禁行车型、禁行时间等条件,当发现禁行车辆在道路上行驶时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
41 | 道路交通 | 车辆违章 | 机动车占用非机动车道 | 当发现车辆违法占用非机动车道时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
42 | 道路交通 | 车辆违章 | 占用导流区 | 当发现车辆违法占用导流区时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
43 | 道路交通 | 车辆违章 | 路口滞留 | 当发现前方路口拥堵,目标未停在车道内等候时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
44 | 道路交通 | 车辆违章 | 路肩行驶 | 当发现车辆违法占用路肩行驶时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
45 | 交通小目标 | 骑行结构化 | 骑行目标信息识别 |
1、支持骑行人性别、年龄段、上身颜色、上衣款式、是否戴头盔、头盔颜色、是否挂牌等属性的识别; 2、支持对骑行车车款(二轮车、三轮车)等属性的识别; 3、支持骑行车车型(二轮摩托车、自行车、三轮摩托车)等属性的识别。 |
46 | 交通小目标 | 行人结构化 | 行人信息识别 | 支持人形性别、年龄段、上衣/下衣颜色、上衣/下衣款式、上衣/下衣纹理、姿态、方向、是否背包、拎东西、戴眼镜、打伞、戴帽子、口罩、发型、手推车、拉杠箱、体态等属性的识别。 |
47 | 交通小目标 | 骑行违法 | 非机动车闯入机动车道 | 当发现非机动车违法闯入机动车道时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
48 | 交通小目标 | 骑行违法 | 非机动车逆行 | 当发现非机动车逆行时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
49 | 交通小目标 | 骑行违法 | 非机动车上高速 | 当发现非机动车闯入高速路口时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
50 | 交通小目标 | 骑行违法 | 非机动车横穿马路 | 当发现非机动车横穿马路时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
51 | 交通小目标 | 骑行违法 | 非机动车闯红灯 | 当发现非机动闯红灯时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
52 | 交通小目标 | 骑行违法 | 非机动车未戴头盔 | 当发现非机动车驾驶员未戴头盔时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
53 | 交通小目标 | 骑行违法 | 摩托车逆行 | 当发现摩托车逆行时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
54 | 交通小目标 | 骑行违法 | 摩托车闯红灯 | 当发现摩托车闯红灯时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
55 | 交通小目标 | 骑行违法 | 摩托车未戴头盔 | 当发现摩托车驾驶员未戴头盔时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
56 | 交通小目标 | 骑行违法 | 非机动车载人 | 当发现非机动车载人时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
57 | 交通小目标 | 行人违法 | 行人闯入机动车道 | 当发现行人违法占用机动车道时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
58 | 交通小目标 | 行人违法 | 行人闯红灯 | 当发现行人闯红灯时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
59 | 交通小目标 | 行人违法 | 行人横穿马路 | 当发现行人横穿马路时,自动抓拍违法四合一图片和短视频,生成疑似异常事件信息。 |
60 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 人员缺岗、脱岗、值班人数与规定不符 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现人员缺岗、脱岗、值班人数与规定不符现象,并及时告警。 |
61 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 保安人员长时间离岗 | 通过视频AI分析及其他手段,自动检测保安长时间离岗现象,并及时告警。 |
62 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 未按规定交接班 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现监控中心对值班人员工服饰检测和人数统计实现未按规定交接班异常事件检测,并及时告警。 |
63 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 值班人员玩手机 | 通过视频AI分析及其他手段,自动检测工作人员玩手机现象,并及时告警。 |
64 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 人员吸烟 | 通过视频AI分析及其他手段,监测监控中心、金库、机关大楼、营业网点、自助银行等重点区域,实时识别人员吸烟现象,并及时告警。 |
65 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 人员靠近风险分析 | 通过视频AI分析及其他手段,对ATM区等自助设备区域,人员靠近、疑似抢劫的事件进行实时识别,并及时告警 |
66 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 聚众检测 | 通过视频AI分析及其他手段,对网点大门口、客户区、办公大楼门口等重点区域的人员聚集现象进行实时识别,并及时告警,各层级管理员可设置聚集人数。 |
67 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 人员徘徊检测 | 通过视频AI分析及其他手段,对网点客户区、网点周边、离行式自助银行周边、金库周边等重点区域内的人员徘徊现象进行实时识别,并及时告警,各层级管理员可设置徘徊时长。 |
68 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 面部异常 | 通过音视频AI分析及其他手段,对网点ATM等区域的人员装束异常事件(带头盔或帽子、带口罩等特征)进行实时识别,并及时告警 |
69 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 长时间滞留检测 | 通过视频AI分析及其他手段,对网点周边、离行式自助银行周边、金库周边等重点区域进行监测,实时识别人员长时间滞留现象,并及时告警。 |
70 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 攀爬分析 | 通过视频AI分析及其他手段,自动检测营业网点外墙等区域人员攀爬现象,并及时告警。 |
71 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 物品遗留 | 通过视频AI分析及其他手段,对自助服务区出钞口等区域进行监测,自动识别客户物品遗留事件,并及时告警 |
72 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 非法粘贴 | 通过视频AI分析及其他手段,对自助服务区出钞口等区域进行监测,自动识别非法粘贴事件,并及时告警。 |
73 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 黑名单人员告警 | 通过视频AI分析及其他手段,对黑名单人员(如涉赌涉诈人员、高频投诉人员、第三方人员等)进入营业网点等区域进行实时识别,并及时告警,各层级管理员可完成黑名单的批量导入、单笔导入 |
74 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 可疑人员告警 | 通过视频AI分析及其他手段,对外部人员在营业场所出现的次数进行分析,超过指定阈值则告警,支持自定义出现次数 |
75 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 持刀检测 | 通过视频AI分析及其他手段,对网点客户区、自助服务区等重点区域的人员持刀行为进行实时识别,并及时告警。 |
76 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 大楼顶层异常行为检测 | 过视频AI分析及其他手段,对机关大楼顶层有人员单独长时间逗留事件进行实时识别,并及时告警。 |
77 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 人员倒地风险 | 通过视频AI分析及其他手段,对网点客户区、自助服务区、加钞间、设备间等区域的人员倒地事件进行实时识别,并及时告警。 |
78 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 自助区内出现危险品 | 通过对视频的自动实时监测、分析,出现自助区内出现危险品(例如停放电动车等),则自动弹屏,并实时发送信息至相关人员手机(显示时间、地点、违规情况和截图)。 |
79 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 消防疏散出口、通道堵塞检测 | 通过视频AI分析及其他手段,对指定的消防通道区域内的大面积物品进行实时识别,并及时告警; |
80 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 烟雾检测 | 对网点客户区、加钞间、设备间等重点区域的烟雾现象进行实时识别,并及时告警。 |
81 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 火焰检测 | 通过视频AI分析及其他手段,对网点客户区、加钞间、设备间等重点区域的火焰现象进行实时识别,并及时告警。 |
82 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 进入特定场景预警 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现非我行工作人员打开紧急逃生通道门时或进入特定场景,并及时告警。 |
83 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 客户携带大件行李 | 通过视频AI分析及其他手段,实时识别客户携带大件行李来我行办理业务现象,并及时告警。 |
84 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 客户携带宠物 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现客户携带宠物狗进入网点现象,并及时告警。 |
85 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 营业厅大门异常打开 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现营业厅营业前、营业终了长时间打开大门现象,并及时告警。 |
86 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 设备间、现金装填间堆放杂物 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现设备间、现金装填间等区域堆积其他大面积物品现象,并及时告警。 |
87 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 营业终了,未关闭非24小时常开电源 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现营业终了未关闭非24小时常开电源现象,并及时告警。 |
88 | 金融智慧网点 | 安全防范 | 安保员工排班监测 | 通过视频AI分析及其他手段,识别员工到岗情况,根据排班时间进行履职离开事件判定 |
89 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 营业期间大宗现金未及时清点入箱存放 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现营业期间大宗现金未及时清点入箱存放现象,并及时告警。 |
90 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 首次进入营业网点、营业网点现金区未双人同进 | 通过视频AI分析及其他手段,对首次进入营业网点、营业网点现金区、保管箱区等重点区域的人数进行分析,实时识别异常情况并告警。 |
91 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 钞箱未关闭检测 | 通过视频AI分析及其他手段,自动检测加钞人员加钞后未关闭钞箱的现象,并及时告警。 |
92 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 员工进入或离开自助银行现金装填间后,未及时关闭现金装填间门体 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现员工进入或离开自助银行现金装填间后,未及时关闭现金装填间门体现象,并及时告警 |
93 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 人数异常检测 | 通过视频AI分析及其他手段,对进入金库库区、加钞间等重点区域的人数进行分析,实时识别异常情况并告警。 |
94 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 押运钞单人交接 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现二道门场景里押运钞单人交接现象,并及时告警。 |
95 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 运钞车停靠范围内出现其它物体检测 | 通过视频AI分析及其他手段,对运钞车停靠范围进行监测,如有单车、电动车等其他物体出现则及时告警,各层级管理员可设置需监测的时间段。 |
96 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 运钞车未停靠在视频监控范围内 | 通过视频AI分析及其他手段,自动检测运钞车到达、但未停靠在指定区域的事件,并及时告警。 |
97 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 运钞车到达前,款箱在现金区外等候交接 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现运钞车到达前款箱在现金区外等候交接现象,并及时告警。 |
98 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 未戴防弹头盔执行押运任务 | 通过视频AI分析及其他手段,实时发现押运人员未戴防弹头盔执行押运任务现象,并及时告警。 |
99 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 违规拍照 | 通过视频AI分析及其他手段,对网点大厅客户手持手机疑似进行拍照的动作实时识别,生成提醒信息并推送至相关人员 |
100 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 临时离柜 | 通过视频AI分析及其他手段,识别柜面经理不在操作岗位,但操作台面有现金、凭证等重要物品事件,并及时告警,提高现金箱实物视频监管的震慑力 |
101 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 携带手机 | 通过视频AI分析及其他手段,识别营业期间临柜人员违规携带手机拍摄内部信息现象,生成提醒信息并推送至相关人员,防范内部信息泄密。 |
102 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 理财室监测 | 通过视频AI分析及其他手段,识别员工长时间离开理财室未锁门、理财室关门接待客户、客户单独停留在办公区域或洽谈室时间超过预设阈值现象并及时告警。防范网点理财室管理不到位、行内人员营销行为不规范风险。 |
103 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 遗留尾箱 | 通过视频AI分析及其他手段,实现视频监控营业网点日终在内厅场景和二道门场景对现金箱遗留未及时入库的情况进行预警提示,防范现金箱遗留遗失风险 |
104 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 主管授权 | 通过视频AI分析及其他手段,识别内勤行长、业务主管现场授权审查执行不到位、流于形式情况的事件,并及时告警。督促内勤行长、业务主管自觉养成认真审核授权规范操作的习惯,加强授权人履职管理。 |
105 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 用印维护 | 通过提取BoEing系统记录的印控仪电子锁开启至关闭全过程录像,检测未见双人在场的印章控仪维护现象、印控仪电子锁开启后的违规用印现象,生成提醒信息并推送至相关人员。 |
106 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 低柜区域网点电脑非我行员工操作 | 通过视频AI分析及其他手段,识别低柜区域网点电脑非我行员工操作现象,并及时告警。防范行外人员利用我行网点营业场所、使用我行办公设备的管理风险。 |
107 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 疑似团伙开户 | 通过视频AI分析及其他手段,识别同一客户陪同多人频繁到店事件,甄别客户到店真实意图,堵截涉案账户开立 |
108 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 非我行员工进入档案中心 | 通过视频AI分析及其他手段,识别非我行员工违规进入档案库库区事件,生成提醒信息并推送至档案中心负责人。 |
109 | 金融智慧网点 | 合规风控 | 手工验印 | 监控柜面经理操作手工验印业务全过程,通过视频AI分析及其他手段,识别操作员“一手清”违规使用他人操作号等业务操作风险。 |
110 | 金融智慧网点 | 客户服务 | 大堂经理缺岗 | 通过视频AI分析及其他手段,识别厅堂区域(普通区大堂、客户等候区、智能服务区)未有大堂经理在岗现象,生成提醒信息并推送至相关人员。 |
111 | 金融智慧网点 | 客户服务 | 久候客户提醒 | 通过视频AI分析及其他手段,当客户等候区人员停留时间超出预设阈值,生成提醒信息并推送至相关人员。 |
112 | 金融智慧网点 | 客户服务 | 特殊客户关怀 | 通过视频AI分析及其他手段,识别特殊客户进入网点事件(如残障客户、老年客户等),并生成提醒信息并推送至内勤行长和大堂经理手机。 |
113 | 金融智慧网点 | 客户服务 | 区域拥挤提醒 | 通过视频AI分析及其他手段,识别网点某区域客流超出预设阈值情况,生成提醒信息并推送至相关人员。 |
114 | 金融智慧网点 | 客户服务 | 大堂经理巡检提醒 | 通过视频AI分析及其他手段,统计大堂经理对特定区域每天巡检次数,未达到规定次数的生成提醒信息,生成提醒信息并推送至相关人员。 |
115 | 金融智慧网点 | 客户服务 | 孩童看护不到位提醒 | 通过视频AI分析及其他手段,当小孩接近饮水机区域,生成提醒信息并推送至内勤行长和大堂经理手机。 |
116 | 金融智慧网点 | 精细化运营 | 重点客户到访提醒 | 通过视频AI分析及其他手段,当重点客户(VIP客户、潜力客户、关联客户)到达网点时,推送信息给网点相关人员,提醒其关注该人员 |
117 | 金融智慧网点 | 精细化运营 | 岗位工作状态监测 | 通过视频AI分析及其他手段,监测柜面经理忙闲状态,统计柜面经理接待客户时间、空闲时间,统计大堂经理厅堂接待时间、超柜授权时间、低柜作业时间、空闲时间 |
118 | 金融智慧网点 | 精细化运营 | 客流分析 | 通过视频AI分析及其他手段,对指定区域进行分析,通过网点各区域人数、年龄段、性别,统计当前区域客流信息及人员属性。实现实时累计客流、分时累计客流、历史客流分析、性别统计和年龄统计 |
119 | 金融智慧网点 | 精细化运营 | 轨迹分析 | 通过视频AI分析及其他手段,在空间和时间上为每个用户建立轨迹时间,支持对员工、陌生人、投诉客户等的轨迹进行记录与回放,支持统计在各个区域的停留时长,网点停留时长 |
120 | 轨交智慧车站 | 安全防范 | 电梯(扶梯)异常监测 | 可实时监测自动扶梯在运行中的急停、倒转等异常事件,并在事件发生3秒钟内触发报警。 |
121 | 轨交智慧车站 | 安全防范 | 客流统计 | 通过对视频信息进行自动统计,为管理方提供实际较准确的乘客进入/离开指定区域(通道)的人数(流量)及流速等信息,显示当前人数状态和变化趋势,或掌握区域顾客的数量。 |
122 | 轨交智慧车站 | 安全防范 | 扶梯逆行监测 | 对设定视域内目标通行状况进行智能分析,当发现人员、车辆等在禁行方向运动时,自动抓拍图片,同时生成预警信息。逆行监测一般应用于单向通道等场合 |
123 | 轨交智慧车站 | 安全防范 | 人流密度 | 用于站台、通道或其它重要监控区域,可实现对于多目标的现场密度进行监测,提供拥挤程度的量化数据。当在所设定的时间内,尤其关注持续高密度人群、排队人龙等,当区域密度持续超过设定值,或单位面积内乘客分布的密集程度在单位时间内突然增加时产生告警,辅助区域的安全管理和实时监控,及时人工干预、疏导、限流或采取其它措施,避免人员聚集(聚众)或踩踏事故发生。 |
124 | 轨交智慧车站 | 安全防范 | 客流突变告警 | 用于站台、通道或其它重要监控区域,在所设定的时间内,当视域内客流密度持续超过设定值,或单位面积内乘客分布的密集程度在单位时间内突然增加时产生告警,并自动生成抓拍图片。可实现对于客流短时内异常突变告警,及时人工干预、疏导、限流或采取其它措施,避免人员聚集(聚众)或踩踏事故发生。 |
125 | 轨交智慧车站 | 安全防范 | 区域入侵 | 支持设定虚拟禁区或跨越所设定的折线(虚拟边界),对视域内目标进行监测跟踪,当发现目标进入禁入区时,可按照用户设置的规则触发报警并自动抓拍图片。 |
126 | 轨交智慧车站 | 安全防范 | 滞留监测 | 自动监测在设定区域内徘徊、滞留(逗留)的目标是否超过用户设定时间,并触发报警,逗留(滞留)监测宜应用在线路重点区域和站内重点防护区域; |
127 | 轨交智慧车站 | 安全防范 | 通道人脸提取 | 提取视频中检测出的人脸目标,重点人员管理,轨迹刻画 |
128 | 轨交智慧车站 | 安全防范 | 可疑物品遗留监测 |
自动监测被遗留的可疑物品,超过设定时间后,对符合设定规则的目标自动报警。 可以侦测出物品离开人手的情况,如超出设定时间,系统就会按照设定的形式产生报警信息来提示值班人员,以便及时排除存在的安全隐患,尤其是预防爆炸事故发生。 |
129 | 轨交智慧车站 | 安全防范 | 异常奔跑 | 自动监测在设定区域内人员快速移动奔跑,触发告警 |
130 | 轨交智慧车站 | 安全防范 | 戴口罩检测 | 在监控场景中预先设定监测区域,当监测区域内有目标未戴口罩时触发告警 |
